Bußgeldkatalog für Geschwindigkeitsüberschreitungen im LKW
LKW über 3,5t außerorts
Zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
---|---|---|---|---|
1 - 10 km/h | 30 € | 0 Punkte | 0 Monate | Eher nicht |
11 - 15 km/h | 50 € | 0 Punkte | 0 Monate | Eher nicht |
16 - 20 km/h | 140 € | 1 Punkte | 0 Monate | Hier prüfen |
21 - 25 km/h | 150 € | 1 Punkte | 0 Monate | Hier prüfen |
26 - 30 km/h | 175 € | 1 Punkte | 0 Monate | Hier prüfen |
31 - 40 km/h | 255 € | 2 Punkt | 1 Monat | Hier prüfen |
41 - 50 km/h | 480 € | 2 Punkt | 1 Monat | Hier prüfen |
51 - 60 km/h | 600 € | 2 Punkte | 2 Monate | Hier prüfen |
61 km/h und mehr | 700 € | 2 Punkte | 3 Monate | Hier prüfen |
Überschreitung* | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch einlegen? |
---|---|---|---|---|
bis 10 km/h | 30 € | - | - | eher nicht |
11 - 15 km/h | 50 € | - | - | eher nicht |
16 - 20 km/h | 140 € | 1 | - | Hier prüfen |
21 - 25 km/h | 150 € | 1 | - | Hier prüfen |
26 - 30 km/h | 175 € | 1 | - | Hier prüfen |
31 - 40 km/h | 255 € | 2 | 1 Monat | Hier prüfen |
41 - 50 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | Hier prüfen |
51 - 60 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | Hier prüfen |
mehr als 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | Hier prüfen |
LKW über 3,5t innerorts
Zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
---|---|---|---|---|
1 - 10 km/h | 40 € | 0 Punkte | 0 Monate | Eher nicht |
11 - 15 km/h | 60 € | 0 Punkte | 0 Monate | Eher nicht |
16 - 20 km/h | 160 € | 1 Punkte | 0 Monate | Hier prüfen |
21 - 25 km/h | 175 € | 1 Punkte | 0 Monate | Hier prüfen |
26 - 30 km/h | 235 € | 2 Punkt | 1 Monat | Hier prüfen |
31 - 40 km/h | 340 € | 2 Punkt | 1 Monat | Hier prüfen |
41 - 50 km/h | 560 € | 2 Punkte | 2 Monate | Hier prüfen |
51 - 60 km/h | 700 € | 2 Punkte | 3 Monate | Hier prüfen |
61 km/h und mehr | 800 € | 2 Punkte | 3 Monate | Hier prüfen |
Überschreitung* | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch einlegen? |
---|---|---|---|---|
bis 10 km/h | 40 € | - | - | eher nicht |
11 - 15 km/h | 60 € | - | - | eher nicht |
16 - 20 km/h | 160 € | 1 | - | Hier prüfen |
21 - 25 km/h | 175 € | 1 | - | Hier prüfen |
26 - 30 km/h | 235 € | 2 | 1 Monat | Hier prüfen |
31 - 40 km/h | 340 € | 2 | 1 Monat | Hier prüfen |
41 - 50 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | Hier prüfen |
51 - 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | Hier prüfen |
mehr als 60 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | Hier prüfen |
LKW über 3,5t mit Gefahrgut ODER Kraftomnibus mit Fahrgästen außerorts
Zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
---|---|---|---|---|
1 - 10 km/h | 60 € | 0 Punkte | 0 Monate | Eher nicht |
11 - 15 km/h | 70 € | 0 Punkte | 0 Monate | Eher nicht |
16 - 20 km/h | 240 € | 1 Punkte | 0 Monate | Hier prüfen |
21 - 25 km/h | 280 € | 1 Punkte | 0 Monate | Hier prüfen |
26 - 30 km/h | 400 € | 2 Punkt | 1 Monat | Hier prüfen |
31 - 40 km/h | 560 € | 2 Punkt | 1 Monat | Hier prüfen |
41 - 50 km/h | 700 € | 2 Punkte | 2 Monate | Hier prüfen |
51 - 60 km/h | 800 € | 2 Punkte | 3 Monate | Hier prüfen |
61 km/h und mehr | 900 € | 2 Punkte | 3 Monate | Hier prüfen |
Überschreitung* | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch einlegen? |
---|---|---|---|---|
bis 10 km/h | 60 € | - | - | eher nicht |
11 - 15 km/h | 70 € | - | - | eher nicht |
16 - 20 km/h | 240 € | 1 | - | Hier prüfen |
21 - 25 km/h | 280 € | 1 | - | Hier prüfen |
26 - 30 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | Hier prüfen |
31 - 40 km/h | 560 € | 2 | 1 Monat | Hier prüfen |
41 - 50 km/h | 700 € | 2 | 2 Monate | Hier prüfen |
51 - 60 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | Hier prüfen |
mehr als 60 km/h | 900 € | 2 | 3 Monate | Hier prüfen |
LKW über 3,5t mit Gefahrgut ODER Kraftomnibus mit Fahrgästen innerorts
Zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
---|---|---|---|---|
1 - 10 km/h | 70 € | 0 Punkte | 0 Monate | Eher nicht |
11 - 15 km/h | 120 € | 1 Punkte | 0 Monate | Hier prüfen |
16 - 20 km/h | 320 € | 1 Punkte | 0 Monate | Hier prüfen |
21 - 25 km/h | 360 € | 2 Punkt | 1 Monat | Hier prüfen |
26 - 30 km/h | 480 € | 2 Punkt | 1 Monat | Hier prüfen |
31 - 40 km/h | 640 € | 2 Punkte | 2 Monate | Hier prüfen |
41 - 50 km/h | 800 € | 2 Punkte | 3 Monate | Hier prüfen |
51 - 60 km/h | 900 € | 2 Punkte | 3 Monate | Hier prüfen |
61 km/h und mehr | 950 € | 2 Punkte | 3 Monate | Hier prüfen |
Überschreitung* | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch einlegen? |
---|---|---|---|---|
bis 10 km/h | 70 € | - | - | eher nicht |
11 - 15 km/h | 120 € | 1 | - | Hier prüfen |
16 - 20 km/h | 320 € | 1 | - | Hier prüfen |
21 - 25 km/h | 360 € | 2 | 1 Monat | Hier prüfen |
26 - 30 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | Hier prüfen |
31 - 40 km/h | 640 € | 2 | 2 Monate | Hier prüfen |
41 - 50 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | Hier prüfen |
51 - 60 km/h | 900 € | 2 | 3 Monate | Hier prüfen |
mehr als 60 km/h | 950 € | 2 | 3 Monate | Hier prüfen |
Geschwindigkeitsüberschreitungen im LKW
Man denkt nur selten daran, aber wer einmal um sich herum schaut stellt fest: Fast alle Gegenstände in unserem Besitz haben schon einmal das innere eines LKWs gesehen. Egal, ob der Locher auf dem Schreibtisch, die Schuhe an den Füßen oder der Joghurt im Kühlschrank. Fast alles wird heutzutage über Deutschlands Straßen und Autobahnen transportiert. In der Regel in einem LKW.
Getrieben von dem immer stärker ausgelasteten Versandhandel, Über-Nacht-Express-Lieferungen und ungeduldigen Kunden treten viele LKW-Fahrer dabei ganz selbstverständlich etwas stärker auf’s Gas. Wer eine nicht unübliche Strecke von 500km mit durchschnittlich 90km/h statt 80km/h absolviert, hat am Ende fast eine Dreiviertelstunde früher Feierabend. Zum Vergleich: Wer mit einem PKW die gleiche Strecke mit 140 km/h statt 130 km/h bewältigt, spart nur eine knappe Viertelstunde. Für die langsameren LKWs rechnen sich kleinere Geschwindigkeitsverstöße also deutlich schneller.
Der verlockenden Zeitersparnis steht allerdings eine wesentlich höhere Unfallgefahr gegenüber. Wenn ein LKW an einem Unfall beteiligt ist, bleibt es selten bei einem reinen Blechschaden. Gleichermaßen sind bei Unfällen mit Personenbussen aufgrund oftmals besonders viele Verletzte zu beklagen.
Um derartige Vorfälle möglichst selten zu halten, hat der Gesetzgeber Bußgelder, Punkte und Fahrverbote im Vergleich zu Fahrten mit PKW und anderen Fahrzeugen unter 3,5 Tonnen nochmals verschärft. Im Vergleich zum PKW führen Geschwindigkeitsverstöße mit dem LKW bereits eine Stufe früher zu Punkten und Fahrverboten.
Wie schnell darf man mit dem LKW fahren?
Neben den angepassten Bußgeldern gelten für Fahrzeuge ab einer gewissen Größe auch andere Höchstgeschwindigkeiten. Innerorts ist die Sachlage noch recht einfach. Hier gilt für sämtliche Fahrzeuge die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, egal ob es sich um PKW, Motorrad, LKW oder Omnibus handelt.
Außerorts wird es schon etwas komplizierter. Während PKW und Kleinlaster auf einspurigen Bundes- und Landstraßen höchstens 100 km/h fahren dürfen, gilt für Omnibusse sowie LKW zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Ausgenommen sind Omnibusse, in denen Passagiere ohne festen Sitzplatz transportiert werden. Für sie gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Für LKW mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 Tonnen gilt ebenfalls eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h.
Auf der Autobahn sind die Schwergewichte dann wiederum fast alle gleich. Während für PKW und sonstige „normal große“ Fahrzeuge auf der Autobahn keine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung existiert, dürfen Omnibusse und LKW aller Gewichtsklassen hier maximal 80 km/h fahren.
Eine Ausnahme gilt für Omnibusse, die alle Kriterien des §18 Abs. 5 Nr.3 StVO erfüllen. Sind alle Vorgaben erfüllt, dann darf ein entsprechend qualifizierter Omnibus auf der Autbahn bis zu 100 km/h fahren. Zu den Kriterien gehört unter anderem die Installation eines entsprechend eingerichteten Geschwindigkeitsbegrenzers. Für eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h ausgelegte Fahrzeuge sind in der Regel mit einer weißen Plakette gekennzeichnet, auf der ein Kreis mit der Zahl 100 dargestellt ist.
Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit für LKW und Busse ist nicht immer gleich. Sie hängt auch stark von den Wetterverhältnissen ab. Erlaubt die Witterung, die Beschaffenheit der Fahrbahn oder die Breite der Fahrspur keine sichere Fahrt bei höherer Geschwindigkeit, so ist die tatsächliche Geschwindigkeit an die Verhältnisse anzupassen. Beträgt beispielsweise bei Nebel oder Regen die Sichtweite weniger als 50 Meter, dann dürfen LKW nicht schneller als 50 km/h fahren. Auch bei nasser oder glatter Fahrbahn muss stets darauf geachtet werden, dass das Fahrzeug unter Kontrolle bleibt und stets sicher zum Stehen gebracht werden kann.
Welche Bußgelder drohen?
Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen mit dem LKW verhalten sich im groben wie bei den PKW. Bei geringeren Verstößen drohen zunächst Bußgelder. Allerdings werden deutlich früher Punkte und Fahrverbote verhängt. Dabei werden Verstöße innerhalb von Ortschaften nochmals strenger geahndet als außerorts oder auf der Autobahn. Zusätzlich werden die Bußen nochmal deutlich verschärft, wenn der Fahrer bei Begehen des Verstoßes Gefahrgut im LKW oder Personen in einem Bus transportiert. Wegen der höheren Gefahren für Leib, Leben und Umwelt soll vor dem Begehen derartiger Verstöße besonders effektiv abgeschreckt werden.
Erschwerend kommt hinzu, dass LKW und Busse in der Regel von hauptberuflichen Kraftfahrern gesteuert werden. Angesammelte Punkte oder ein direktes Fahrverbot können bei dieser Beschäftungsgruppe schnell eines oder mehrere Monatsgehälter oder gar die ganze Arbeitsstelle kosten.